Переглянути наявність і ціну для Тормозной шланг

Інформація про Тормозной шланг

AUDI

100 (44, 44Q, C3) 2.2 1982 – 1984
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo 1982 – 1988
100 (44, 44Q, C3) 2.0 D 1982 – 1988
100 (44, 44Q, C3) 2.1 1982 – 1984
100 (44, 44Q, C3) 1.9 1982 – 1984
100 (44, 44Q, C3) 1.8 1986 – 1988
100 (44, 44Q, C3) 2.0 1984 – 1987
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D 1983 – 1990
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 1984 – 1986
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 1982 – 1984
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 1983 – 1989
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 1985 – 1987
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 1983 – 1984
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD 1983 – 1987
200 (44, 44Q) 2.1 5 E 1983 – 1984
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo 1983 – 1988
200 (44, 44Q) 2.2 1984 – 1985
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 – 1991
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo 1985 – 1991

MERCEDES-BENZ

/8 (W114) 250 (114.010) 1968 – 1972
/8 (W114) 230.6 (114.015) 1968 – 1976
/8 (W114) 250 1968 – 1972
/8 (W115) 200 D (115.115) 1968 – 1977
/8 (W115) 200 (115.015) 1968 – 1977
/8 (W115) 200 1968 – 1977
/8 (W115) 220 D (115.110) 1968 – 1977
/8 (W115) 220 (115.010) 1968 – 1973
/8 купе (W114) 250 C (114.021) 1969 – 1972
/8 купе (W114) 250 CE (114.022) 1969 – 1972

VOLKSWAGEN

PASSAT Variant (32B) 2.0 Syncro 1984 – 1988
PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro 1986 – 1988
PASSAT Variant (32B) 2.2 Syncro 1985 – 1988

VOLVO

340-360 (343, 345) 2.0 1984 – 1986
340-360 (343, 345) 1.4 1979 – 1983
340-360 (343, 345) 1.7 1985 – 1991
340-360 (343, 345) 2.1 1981 – 1982
340-360 (343, 345) 1.6 Diesel 1984 – 1991
340-360 седан (344) 1.4 1986 – 1988
340-360 седан (344) 2.0 1984 – 1986
340-360 седан (344) 1.6 Diesel 1984 – 1991
340-360 седан (344) 1.7 1985 – 1991