Переглянути наявність і ціну для Крышка распределителя зажигания

Інформація про Крышка распределителя зажигания

PEUGEOT

505 (551A) 2.0 TI,STI 1979 – 1986

RENAULT

11 (B/C37_) 1.4 1986 – 1987
11 (B/C37_) 1.2 (B/C37S) 1984 – 1988
11 (B/C37_) 1.4 (B/C373, B/C37R) 1983 – 1988
11 фургон (S37_) 1.2 (S37S) 1984 – 1988
18 (134_) 2.0 (1343) 1982 – 1986
18 (134_) 1.6 TS (1342) 1982 – 1986
18 (134_) 1.4 (1340) 1978 – 1986
18 фургон 1.4 1979 – 1986
19 I (B/C53_) 1.4 (B/C532) KAT 1989 – 1992
19 I (B/C53_) 1.4 (B/C53P) 1989 – 1989
19 I (B/C53_) 1.2 1988 – 1992
19 I Chamade (L53_) 1.4 (L532, L53P) 1988 – 1992
19 I Chamade (L53_) 1.2 1988 – 1992
19 I фургон (S53_) 1.2 1988 – 1992
19 II (B/C53_) 1.4 (B/C532) 1992 – 1995
19 II Chamade (L53_) 1.4 1992 – 1994
19 II Chamade (L53_) 1.4 (532) 1992 – 1995
21 (B48_) 1.4 (B48D) 1989 – 1993
21 седан (L48_) 1.4 (L48D) 1988 – 1993
25 (B29_) 2.2 (B29E) 1984 – 1989
25 (B29_) 2.0 (B297) 1984 – 1992
5 (122_) 1.4 Alpine Turbo (122B) 1981 – 1985
9 (L42_) 1.2 (L42S) 1985 – 1988
CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) 1996 – 1996
CLIO I фургон (S57_) 1.2 1994 – 1998
ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) 1991 – 1996
ESPACE II (J/S63_) 2.2 4x4 (J/S637, J63G) 1991 – 1996
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 (B/C403) 1984 – 1989
SUPER 5 (B/C40_) 1.2 (B/C40F) 1987 – 1990
SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) 1985 – 1990
SUPER 5 фургон (S40_) 1.2 (S40F, S407) 1987 – 1996
TWINGO (C06_) 1.2 (C063, C064) 1993 – 1996
TWINGO фургон (S06_) 1.2 (S063, S064) 1993 – 1996

VOLVO

340-360 (343, 345) 1.3 1989 – 1990
340-360 (343, 345) 1.4 1987 – 1988
340-360 седан (344) 1.4 1983 – 1986
340-360 седан (344) 1.3 1989 – 1990