Переглянути наявність і ціну для Колесный тормозной цилиндр

Інформація про Колесный тормозной цилиндр

AUTOBIANCHI

A 112 0.9 1976 – 1978
A 112 1.0 E,Elite,LX 1977 – 1985
A 112 0.9 Junior 1975 – 1985
A 112 1.0 Abarth 1974 – 1984
A 112 0.9 E 1973 – 1977

FIAT

126 650 1983 – 1996
126 700 1987 – 1996
127 0.9 1971 – 1983
127 1.0 1977 – 1986
127 1.0 Sport 1978 – 1982
127 1.3 Sport 1981 – 1983
127 Panorama 1.0 1977 – 1986
128 1.3 Sport 1974 – 1984
128 1.1 1969 – 1984
128 Familiare 1.1 (AF) 1969 – 1982
128 Familiare 1.3 (AF1) 1974 – 1982
128 купе 1.1 (AC 5) 1972 – 1981
128 купе 1.3 (AC) 1972 – 1979
128 купе 1.3 Berlinetta (AC) 1975 – 1979
147 1.0 1976 – 1995
147 1.3 1980 – 1983
147 1.3 Rallye 1980 – 1983
850 0.8 Special (GB) 1968 – 1972
850 Spider 0.9 Sport 1968 – 1972
850 купе 0.9 Sport 1968 – 1972
FIORINO (127) 900 1977 – 1984
FIORINO (127) 1050 1980 – 1987
FIORINO (147) 1.3 D 1982 – 1987
FIORINO (147) 1.0 1980 – 1987

LADA

1200-1500 универсал 1500 (VAZ2102) 1973 – 1985
1200-1500 универсал 1200 (VAZ, WAS2102) 1973 – 1984
1200-1600 1500 N/S (VAZ2103) 1975 – 1986
1200-1600 1500 (WAS2103, WAS2106) 1972 – 1984
1200-1600 1200 L/S (VAZ, WAS2101) 1970 – 1986

ZASTAVA

YUGO 0.9 1980 – 1992
Інші автомобілі
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 0.9
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 0.9 E
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 0.9 Junior
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 1.0 Abarth
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 1.0 E,Elite,LX
FIAT 126, 09.72-09.00 650
FIAT 126, 09.72-09.00 700
FIAT 127 Panorama, 01.77-12.86 1.0
FIAT 127, 06.71-12.86 0.9
FIAT 127, 06.71-12.86 1.0
FIAT 127, 06.71-12.86 1.0 Sport
FIAT 127, 06.71-12.86 1.3 Sport
FIAT 128 coupe, 03.72-02.81 1.1 (AC 5)
FIAT 128 coupe, 03.72-02.81 1.3 (AC)
FIAT 128 coupe, 03.72-02.81 1.3 Berlinetta (AC)
FIAT 128 Familiare, 10.69-10.82 1.1 (AF)
FIAT 128 Familiare, 10.69-10.82 1.3 (AF1)
FIAT 128, 03.69-12.84 1.1
FIAT 128, 03.69-12.84 1.3 Sport
FIAT 147 Panorama, 04.80-12.95 1.0
FIAT 147 Panorama, 04.80-12.95 1.3
FIAT 147, 10.76-12.95 1.0
FIAT 147, 10.76-12.95 1.3
FIAT 147, 10.76-12.95 1.3 Rallye
FIAT 850 coupe, 07.64-12.72 Sport
FIAT 850 Spider, 10.65-12.72 Sport
FIAT 850, 07.64-10.72 0.8 Special (GB)
FIAT FIORINO (127), 10.77-12.87 1050
FIAT FIORINO (127), 10.77-12.87 900
FIAT FIORINO (147), 01.80-04.88 1.0
FIAT FIORINO (147), 01.80-04.88 1.3 Diesel
LADA/AVTOWAZ 1200-1500 комби, 09.73-06.85 1200 (VAZ, WAS2102)
LADA/AVTOWAZ 1200-1500 комби, 09.73-06.85 1500 (VAZ2102)
LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 1200 L/S (VAZ, WAS2101)
LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 1500 (WAS2103, WAS2106)
LADA/AVTOWAZ 1200-1600, 01.70-02.93 1500 N/S (VAZ2103)