Переглянути наявність і ціну для Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

Інформація про Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

AUTOBIANCHI

A 112 0.9 E 1973 – 1977
A 112 1.0 Abarth 1974 – 1984
A 112 0.9 Junior 1975 – 1985
A 112 1.0 E,Elite,LX 1977 – 1985
A 112 0.9 1976 – 1978

FIAT

124 1200 (TA) 1966 – 1973
124 1200 1973 – 1975
124 Familiare 1200 1967 – 1973
125 1.6 (TA) 1969 – 1973
127 0.9 1971 – 1983
127 1.0 1977 – 1986
127 1.0 Sport 1978 – 1982
127 1.3 Sport 1981 – 1983
127 1.3 Diesel 1981 – 1986
127 Panorama 1.3 D 1981 – 1986
127 Panorama 1.0 1977 – 1986
128 1.1 1975 – 1981
128 1.3 Sport 1974 – 1984
128 1.3 Rally (AR) 1971 – 1976
128 Familiare 1.1 (AF) 1975 – 1981
128 Familiare 1.3 (AF1) 1974 – 1982
128 купе 1.3 Berlinetta (AC) 1975 – 1979
128 купе 1.3 (AC) 1972 – 1979
128 купе 1.1 (AC 5) 1972 – 1981
131 1.3 Mirafiori 1974 – 1981
131 1.3 Super Mirafiori 1978 – 1980
131 1.4 Mirafiori 1980 – 1984
131 1.6 (S) 1974 – 1981
131 1.6 1976 – 1984
131 1.6 Super 1978 – 1984
131 2.0 Super 1981 – 1984
131 2.0 Racing 1978 – 1981
131 2.5 D 1978 – 1984
131 1.6 Super Mirafiori (A) 1979 – 1982
131 2.0 D 1978 – 1984
131 1.4 Super Mirafiori 1981 – 1983
131 2.0 Abarth Rally 1976 – 1980
131 Familiare/Panorama 1.6 1980 – 1985
131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) 1979 – 1984
131 Familiare/Panorama 1.6 CL (AF1) 1975 – 1978
131 Familiare/Panorama 1.3 Mirafiori (AF) 1975 – 1978
131 Familiare/Panorama 2.0 D 1978 – 1984
131 Familiare/Panorama 1.4 Mirafiori 1981 – 1984
131 Familiare/Panorama 2.0 Super 1981 – 1984
131 Familiare/Panorama 1.6 Super 1979 – 1981
132 2.0 1977 – 1981
132 1.6 1977 – 1982
132 1.7 GLS (A1) 1974 – 1975
132 1.7 Special (A1) 1972 – 1974
132 2.0 i.e. 1980 – 1982
132 2.0 D 1978 – 1982
132 2.5 D 1978 – 1982
900 T/E Panorama 0.9 1978 – 1986
900 T/E Pulmino 0.9 1978 – 1986
FIORINO (127) 1050 1980 – 1987
FIORINO (127) 900 1977 – 1984
FIORINO (147) 1.0 1980 – 1987
FIORINO (147) 1.3 D 1982 – 1987
FIORINO Pick up (147) 1.3 D 1984 – 1988
FIORINO Pick up (147) 1.0 1982 – 1987
PANDA (141A_) 800 1981 – 1985
PANDA (141A_) 650 1982 – 2004
RITMO Bertone кабрио 85 1.5 1980 – 1989
RITMO I (138A) 60 1.0 1978 – 1982
RITMO I (138A) 65 1.3 1978 – 1982
RITMO I (138A) 75 1.3 1981 – 1982
RITMO I (138A) 85 1.5 1981 – 1987
RITMO I (138A) 105 Sport 1.6 1981 – 1982
RITMO I (138A) 55 Diesel 1.7 1979 – 1982
RITMO I (138A) 75 1.5 1978 – 1982
RITMO II (138A) 60 Diesel 1.7 1982 – 1985
X 1/9 (128 AS) 1.3 1975 – 1978
X 1/9 (128 AS) 1.5 1978 – 1989

FSO

125P 1.3 1967 – 1992
125P 1.5 1967 – 1992
125P универсал 1.3 1967 – 1992
125P универсал 1.5 1967 – 1992
POLONEZ I 1.5 1977 – 1988
POLONEZ I 1.6 1986 – 1988
POLONEZ II 1.5 i 1988 – 1992
POLONEZ II 1.5 1988 – 1992
POLONEZ II 1.6 1988 – 1992
POLONEZ III 1.6 i 1992 – 2002
POLONEZ III седан 1.6 i 1992 – 2002

LANCIA

A 112 0.9 Junior (A112B/2) 1981 – 1986
A 112 1.0 Abarth (A112B2/5) 1978 – 1984
BETA MONTE CARLO (137AS, 137BS) 2.0 1975 – 1981

SEAT

127 (127A) 0.9 1972 – 1982
127 (127A) 1.0 1972 – 1982
RONDA (022A) 1.6 1983 – 1985
TERRA (24) 1.3 D 1990 – 1994
TERRA (24) 1.4 D 1990 – 1995
TERRA (24) 0.9 KAT 1992 – 1994
TERRA (24) 0.9 1987 – 1996
TERRA фургон (024A) 1.3 D 1990 – 1992
TERRA фургон (024A) 1.4 D 1990 – 1992
TERRA фургон (024A) 0.9 KAT 1990 – 1995
TERRA фургон (024A) 0.9 1987 – 1995
Інші автомобілі
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 0.9
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 0.9 E
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 0.9 Junior
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 1.0 Abarth
AUTOBIANCHI A 112, 10.69-12.86 1.0 E,Elite,LX
FIAT 124 Familiare, 04.67-03.75 1200
FIAT 124, 07.66-07.75 1200
FIAT 124, 07.66-07.75 1200 (TA)
FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 (TA)
FIAT 125, 07.67-03.74 1.6 Special (TA)
FIAT 125P комби, 10.67-08.92 1.3
FIAT 125P комби, 10.67-08.92 1.5
FIAT 125P, 10.67-08.92 1.3
FIAT 125P, 10.67-08.92 1.5
FIAT 127 Panorama, 01.77-12.86 1.0
FIAT 127 Panorama, 01.77-12.86 1.3 Diesel
FIAT 127, 06.71-12.86 0.9
FIAT 127, 06.71-12.86 1.0
FIAT 127, 06.71-12.86 1.3 Diesel
FIAT 128 coupe, 03.72-02.81 1.1 (AC 5)
FIAT 128 coupe, 03.72-02.81 1.3 (AC)
FIAT 128 coupe, 03.72-02.81 1.3 Berlinetta (AC)
FIAT 128 Familiare, 10.69-10.82 1.1 (AF)
FIAT 128 Familiare, 10.69-10.82 1.3 (AF1)
FIAT 128, 03.69-12.84 1.1
FIAT 128, 03.69-12.84 1.3 Rally (AR)
FIAT 128, 03.69-12.84 1.3 Sport
FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.3 Mirafiori (AF)
FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 1.6 CL (AF1)
FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 2.0 D
FIAT 131 Familiare/Panorama, 03.75-12.84 2.5 Super Diesel (AF)
FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Mirafiori
FIAT 131, 10.74-12.86 1.3 Super Mirafiori
FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 (S)
FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 Super
FIAT 131, 10.74-12.86 1.6 Super Mirafiori (A)
FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 Abarth Rally
FIAT 131, 10.74-12.86 2.0 D
FIAT 131, 10.74-12.86 2.5 Diesel
FIAT 132, 04.72-12.82 1.6
FIAT 132, 04.72-12.82 1.7 GLS (A1)
FIAT 132, 04.72-12.82 1.7 Special (A1)
FIAT 132, 04.72-12.82 2.0
FIAT 132, 04.72-12.82 2.0 D
FIAT 132, 04.72-12.82 2.0 i.e.
FIAT 132, 04.72-12.82 2.5 D
FIAT 900 T/E Panorama, 01.78-01.86 0.9
FIAT 900 T/E Pulmino, 01.78-01.86 0.9
FIAT FIORINO (127), 10.77-12.87 1050
FIAT FIORINO (127), 10.77-12.87 900
FIAT FIORINO (147), 01.80-04.88 1.0
FIAT FIORINO (147), 01.80-04.88 1.3 Diesel
FIAT FIORINO Pick up (147), 10.82-12.88 1.0
FIAT FIORINO Pick up (147), 10.82-12.88 1.3 D
FIAT PANDA (141A_), 03.80-07.04 650
FIAT PANDA (141A_), 03.80-07.04 800
FIAT RITMO I (138A), 01.78-05.87 105 Sport 1.6
FIAT RITMO I (138A), 01.78-05.87 55 Diesel 1.7
FIAT RITMO I (138A), 01.78-05.87 60 1.0
FIAT RITMO I (138A), 01.78-05.87 65 1.3
FIAT RITMO II (138A), 10.82-12.88 60 Diesel 1.7
FIAT X 1/9 (128 AS), 11.72-12.89 1.3
FIAT X 1/9 (128 AS), 11.72-12.89 1.3 Exclusiv Serie
FIAT X 1/9 (128 AS), 11.72-12.89 1.5 Five Speed
FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.5
FSO POLONEZ I, 10.77-08.88 1.6
FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.5
FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.5 i
FSO POLONEZ II, 08.88-08.92 1.6
FSO POLONEZ III sedan, 09.92- 1.6 i
FSO POLONEZ III, 09.92- 1.6 i
LANCIA A 112, 03.78-12.86 0.9 Junior (A112B/2)
LANCIA A 112, 03.78-12.86 1.0 Abarth (A112B2/5)
LANCIA BETA MONTE CARLO (137AS, 137BS), 09.75-05.81 2.0
SEAT 127 (127A), 04.72-12.82 0.9
SEAT 127 (127A), 04.72-12.82 1.0
SEAT RONDA (022A), 06.82-11.88 1.6
SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 0.9
SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 0.9 CAT
SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 1.3 D
SEAT TERRA (24), 01.87-12.96 1.4 D
SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 0.9
SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 0.9 CAT
SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 1.3 D
SEAT TERRA цельный кузов (024A), 01.87-02.96 1.4 D